Reuters Hot List este un clasament al celor mai buni specialiști în domeniul climei. Pentru alcătuirea sa, a fost conceput un sistem de identificare și clasificare a 1.000 de specialiști climatici în funcție de influența fiecăruia. A fost realizată o analiză a oamenilor de știință care au cel mai mare impact asupra dezbaterii schimbărilor climatice – viața lor, munca lor și influența lor asupra altor oameni de știință, publicului larg, activiștilor și liderilor politici.
Pentru a identifica cei mai influenți 1.000 de oameni de știință, a fost utilizată o combinație de trei clasamente. Aceste clasamente se bazează pe numărul lucrărilor de cercetare pe teme legate de schimbările climatice publicate de oamenii de știință, cât de des aceste lucrări sunt citate de alți oameni de știință din domenii de studiu similare, cum ar fi biologia, chimia sau fizica și cât de des sunt menționate acele lucrări în presă, pe rețelele sociale, în documente politice și în alte mijloace de informare.
Datele au fost obținute prin intermediul „Dimensions”, portalul de cercetare academică al companiei britanice de tehnologie Digital Science. Baza de date conține sute de mii de lucrări legate de domeniul climatic publicate de multe mii de cercetători, marea majoritate publicate începând cu 1988.
Lista a rezultat prin combinarea a trei clasamente:
Pentru primul clasament, au fost selectați cercetători pe baza numărului de lucrări publicate până în decembrie 2020, după cum sunt indexate în sistemul Dimensions. Au fost analizate lucrările legate de climă examinând titlurile lucrărilor sau rezumatele acestora – scurte descrieri ale cercetării – căutându-se expresii strâns legate de schimbările climatice, cum ar fi „schimbări climatice”, „încălzire globală”, „gaze cu efect de seră” și alți termeni asociați. Acestea sunt lucrări care se concentrează în mod explicit asupra schimbărilor climatice, mai degrabă decât să le menționeze în trecere. Pentru a fi inclusă în clasament, o lucrare trebuia citată de cel puțin un alt om de știință cel puțin o dată.
Primul clasament se bazează pe numărul de lucrări care îndeplinesc criteriile respective pentru fiecare om de știință. Poziția 1 i-a fost acordată omului de știință cu cele mai multe lucrări, iar poziția 1.000 celui cu cele mai puține lucrări.
Al doilea clasament se bazează pe ceea ce Dimensions descrie ca „raport de citare în domeniu”. Astfel, pentru fiecare lucrare, se calculează un raport „prin împărțirea numărului de citări ale unei lucrări la numărul mediu de documente publicate în același an și în același domeniu de cercetare”. Această clasare este menită să măsoare influența muncii oamenilor de știință în rândul colegilor lor.
De exemplu, științele atmosferice, un subset al științelor pământului, este un domeniu de cercetare, la fel cum este și zoologia, care aparține grupului de științe biologice. Un articol legat de zoologie cu un raport de 1,0 înseamnă că a fost citat de un număr de ori egal cu rata medie a articolelor despre zoologie, un articol cu un scor de 2,0 înseamnă că a fost citat de două ori mai mult față de media articolelor despre zoologie. Schimbările climatice sunt o știință multidisciplinară, iar această abordare explică rate de citare diferite pentru domenii diferite.
Pentru alcătuirea listei, s-a calculat un raport de citare al lucrărilor referitoare la schimbările climatice ale fiecărui om de știință, apoi s-au clasificat raporturile tuturor cercetătorilor din listă. Poziția 1 a fost atribuită omului de știință cu cel mai mare raport, iar poziția 1.000 cercetătorului cu cel mai mic raport.
Al treilea clasament se bazează pe Scorul de atenție altmetric al Digital Science, o măsură a acoperirii publice a unei lucrări de cercetare. Majoritatea lucrărilor primesc un scor pe baza referințelor dintr-o varietate de publicații, inclusiv mass-media, Wikipedia, lucrări de politici publice și site-uri de socializare precum Twitter și Facebook. Clasamentul este menit să măsoare influența muncii oamenilor de știință asupra publicului larg.
Pentru alcătuirea listei, s-a atribuit un scor mediu altmetric lucrărilor fiecărui om de știință și apoi s-a realizat un clasament al acestor scoruri, poziția 1 fiind atribuită omului de știință care a obținut cel mai mare scor și poziția 1.000 celui cu cel mai mic scor.
Scorul final atribuit fiecărui om de știință reprezintă suma tuturor clasamentelor – cu cât scorul este mai mic, cu atât influența generală a savantului este mai mare și, prin urmare, acesta se clasează mai sus în listă.
De exemplu, Keywan Riahi, șeful Institutului Internațional pentru Analiza Sistemelor Aplicate din Austria, este cel mai bine clasat om de știință în Hot List. El se clasează pe locul 47 pentru lucrările publicate, pe locul 10 pentru Field Citation Ratio și pe locul 30 pentru Scorul său de atenție altmetric, cu un scor de 87.
Riahi, care studiază sistemele energetice, a declarat că poziția obținută este probabil rezultatul deschiderii IIASA către schimbul de date și modele cu alți oameni de știință. „Aceasta creează colaborări de lungă durată și, bineînțeles, atunci când inovăm, transmitem inovația și tot ceea ce este important pentru rețeaua științifică” a spus el.
Câteva note de final. În primul rând, Hot List nu se pretinde a fi un clasament al „celor mai buni” sau al „celor mai importanți” oameni de știință climatici din lume. Este doar o măsurare a influenței acestora.
În al doilea rând, Hot List are unele limitări inerente metodologiei utilizate. De exemplu, analiza a vizat titlurile și rezumatele lucrărilor, nu textele complete, așa că este posibil să fi fost omise unele studii care se referă la schimbările climatice. Scorul altmetric poate fi distorsionat în sens pozitiv dacă una sau mai multe dintre lucrările unui om de știință au scoruri deosebit de ridicate, iar lucrările omise au scoruri relativ scăzute.
De asemenea, Hot List favorizează prolificitatea. Primul dintre cele trei criterii clasifică oamenii de știință pe baza numărului de lucrări publicate. Celelalte două criterii – pentru ratele de citare și acoperirea publică – sunt concepute pentru a compensa posibilele omisiuni, chiar dacă s-ar putea să nu o facă pe deplin.
Înainte de prezentarea Reuters Hot List, câteva observații:
Lista cuprinde 876 bărbați și 123 femei din 41 de țări.
Lista țărilor din care provin oamenii de știință:
Țară | Număr de specialiști |
SUA | 293 |
Marea Britanie | 112 |
Germania | 90 |
China | 87 |
Australia | 73 |
Franța | 40 |
Olanda | 39 |
Canada | 37 |
Japonia | 30 |
Elveția | 28 |
Spania | 22 |
Italia | 20 |
Norvegia | 13 |
Coreea de Sud | 12 |
Danemarca | 12 |
Austria | 10 |
Suedia | 10 |
Belgia | 9 |
Finlanda | 8 |
India | 6 |
Portugalia | 6 |
Brazilia | 5 |
Africa de Sud | 4 |
Noua Zeelandă | 4 |
Rusia | 3 |
Tailanda | 3 |
Columbia | 2 |
Filipine | 2 |
Polonia | 2 |
Taiwan | 2 |
Arabia Saudită | 1 |
Bangladesh | 1 |
Cehia | 1 |
Chile | 1 |
Estonia | 1 |
Islanda | 1 |
Kenya | 1 |
Lituania | 1 |
Malaezia | 1 |
Noua Caledonie | 1 |
Peru | 1 |
Instituții reprezentate în Reuters Hot List:
Instituție | Țară | Număr de specialiști |
Institute of Atmospheric Physics | China | 13 |
Potsdam Institute for Climate Impact Research | Germania | 13 |
University of Reading | Marea Britanie | 13 |
Met Office | Marea Britanie | 12 |
Utrecht University | Olanda | 12 |
National Center for Atmospheric Research | SUA | 11 |
ETH Zurich | Elveția | 10 |
Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement | Franța | 10 |
Columbia University | SUA | 10 |
University of Melbourne | Australia | 9 |
International Institute for Applied Systems Analysis | Austria | 9 |
Max Planck Institute for Meteorology | Germania | 9 |
University of Leeds | Marea Britanie | 9 |
Geophysical Fluid Dynamics Laboratory | SUA | 9 |
University of Bremen | Germania | 8 |
University of Tokyo | Japonia | 8 |
Wageningen University & Research | Olanda | 8 |
Lamont-Doherty Earth Observatory | SUA | 8 |
Massachusetts Institute of Technology | SUA | 8 |
Pacific Northwest National Laboratory | SUA | 8 |
University of Washington | SUA | 8 |
University of Queensland | Australia | 7 |
Karlsruhe Institute of Technology | Germania | 7 |
National Institute for Environmental Studies | Japonia | 7 |
VU Amsterdam | Olanda | 7 |
Australian National University | Australia | 6 |
Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation | Australia | 6 |
UNSW Sydney | Australia | 6 |
Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research | China | 6 |
Aarhus University | Danemarca | 6 |
University of Bern | Elveția | 6 |
Sorbonne University | Franța | 6 |
University of East Anglia | Marea Britanie | 6 |
University of Edinburgh | Marea Britanie | 6 |
University of Exeter | Marea Britanie | 6 |
University of Oxford | Marea Britanie | 6 |
Goddard Institute for Space Studies | SUA | 6 |
Princeton University | SUA | 6 |
University of California, San Diego | SUA | 6 |
University of Maryland, College Park | SUA | 6 |
Monash University | Australia | 5 |
Environment and Climate Change Canada | Canada | 5 |
University of Alberta | Canada | 5 |
University of Copenhagen | Danemarca | 5 |
University of Helsinki | Finlanda | 5 |
University of Toulouse | Franța | 5 |
Helmholtz-Zentrum Geesthacht Centre for Materials and Coastal Research | Germania | 5 |
University of Cambridge | Marea Britanie | 5 |
George Mason University | SUA | 5 |
Harvard University | SUA | 5 |
Northern Arizona University | SUA | 5 |
University of Miami | SUA | 5 |
James Cook University | Australia | 4 |
University of Tasmania | Australia | 4 |
Beijing Normal University | China | 4 |
Peking University | China | 4 |
Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research | Germania | 4 |
GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel | Germania | 4 |
UK Centre for Ecology & Hydrology | Marea Britanie | 4 |
University of Bristol | Marea Britanie | 4 |
Center for International Climate and Environmental Research | Norvegia | 4 |
Autonomous University of Barcelona | Spania | 4 |
Colorado State University | SUA | 4 |
Earth System Research Laboratory | SUA | 4 |
Jet Propulsion Lab | SUA | 4 |
Lawrence Berkeley National Laboratory | SUA | 4 |
Pennsylvania State University | SUA | 4 |
Purdue University West Lafayette | SUA | 4 |
Stanford University | SUA | 4 |
University of Alaska Fairbanks | SUA | 4 |
University of California, Berkeley | SUA | 4 |
University of California, Irvine | SUA | 4 |
University of California, Los Angeles | SUA | 4 |
University of California, Santa Cruz | SUA | 4 |
University of Colorado Boulder | SUA | 4 |
University of Florida | SUA | 4 |
University of Hawaii at Manoa | SUA | 4 |
Yale University | SUA | 4 |
Bureau of Meteorology | Australia | 3 |
University of Adelaide | Australia | 3 |
University of Western Australia | Australia | 3 |
Western Sydney University | Australia | 3 |
KU Leuven | Belgia | 3 |
University of British Columbia | Canada | 3 |
University of Victoria | Canada | 3 |
Institute of Earth Environment | China | 3 |
Institute of Tibetan Plateau Research | China | 3 |
South China Sea Institute Of Oceanology | China | 3 |
Sun Yat-sen University | China | 3 |
Pusan National University | Coreea de Sud | 3 |
University of Geneva | Elveția | 3 |
University of Zurich | Elveția | 3 |
University of Eastern Finlanda | Finlanda | 3 |
Centre for Research and Teaching in Environmental Geoscience | Franța | 3 |
French National Centre for Scientific Research | Franța | 3 |
Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research | Germania | 3 |
Max Planck Institute for Biogeochemistry | Germania | 3 |
Technical University of Munich | Germania | 3 |
University of Göttingen | Germania | 3 |
Ca Foscari University of Venice | Italia | 3 |
Euro-Mediterranean Center for Climate Change | Italia | 3 |
International Centre for Theoretical Physics | Italia | 3 |
Joint Research Centre | Italia | 3 |
Kyoto University | Japonia | 3 |
British Antarctic Survey | Marea Britanie | 3 |
London School of Hygiene & Tropical Medicine | Marea Britanie | 3 |
University of Southampton | Marea Britanie | 3 |
Boston University | SUA | 3 |
National Centers for Environmental Prediction | SUA | 3 |
Oregon State University | SUA | 3 |
Texas A&M University | SUA | 3 |
The Ohio State University | SUA | 3 |
University of Minnesota | SUA | 3 |
US Forest Service | SUA | 3 |
University of Cape Town | Africa de Sud | 2 |
ARC Centre of Excellence For Coral Reef Studies | Australia | 2 |
University of New England | Australia | 2 |
University of Sydney | Australia | 2 |
Catholic University of Louvain | Belgia | 2 |
Ghent University | Belgia | 2 |
University of São Paulo | Brazilia | 2 |
Agriculture and Agriculture-Food Canada | Canada | 2 |
Canadian Forest Service | Canada | 2 |
University of Guelph | Canada | 2 |
University of Ontario Institute of Technology | Canada | 2 |
University of Quebec at Montreal | Canada | 2 |
University of Toronto | Canada | 2 |
China Meteorological Administration | China | 2 |
Lanzhou University | China | 2 |
Nanjing University of Information Science and Technology | China | 2 |
Northwest Institute of Eco-Environment and Resources | China | 2 |
Ocean University of China | China | 2 |
Shanghai Jiao Tong University | China | 2 |
Tsinghua University | China | 2 |
University of Chinese Academy of Sciences | China | 2 |
Wuhan University | China | 2 |
International Center for Tropical Agriculture | Columbia | 2 |
Pohang University of Science and Technology | Coreea de Sud | 2 |
Agroscope | Elveția | 2 |
Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research | Elveția | 2 |
Centre d’Etudes Biologiques de Chizé | Franța | 2 |
Free University of Berlin | Germania | 2 |
German Aerospace Center | Germania | 2 |
Goethe University Frankfurt | Germania | 2 |
Humboldt University of Berlin | Germania | 2 |
Kiel University | Germania | 2 |
Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change | Germania | 2 |
University of Bayreuth | Germania | 2 |
University of Giessen | Germania | 2 |
Food and Agriculture Organization of the United Nations | Italia | 2 |
National Research Council | Italia | 2 |
Hokkaido University | Japonia | 2 |
Japonia Agency for Marine-Earth Science and Technology | Japonia | 2 |
Japonia Meteorological Agency | Japonia | 2 |
Bangor University | Marea Britanie | 2 |
Durham University | Marea Britanie | 2 |
European Centre for Medium-Range Weather Forecasts | Marea Britanie | 2 |
Plymouth Marine Laboratory | Marea Britanie | 2 |
University College London | Marea Britanie | 2 |
University of Manchester | Marea Britanie | 2 |
Norwegian University of Science and Technology | Norvegia | 2 |
University of Oslo | Norvegia | 2 |
Erasmus MC | Olanda | 2 |
University of Amsterdam | Olanda | 2 |
University of Groningen | Olanda | 2 |
University of Lisbon | Portugalia | 2 |
Lomonosov Moscow State University | Rusia | 2 |
Centre for Research on Ecology and Forestry Applications | Spania | 2 |
Instituto Pirenaico de Ecología | Spania | 2 |
University of Córdoba | Spania | 2 |
University of Salamanca | Spania | 2 |
University of Santiago de Compostela | Spania | 2 |
Argonne National Laboratory | SUA | 2 |
Arizona State University | SUA | 2 |
Cary Institute of Ecosystem Studies | SUA | 2 |
Florida State University | SUA | 2 |
Lawrence Livermore National Laboratory | SUA | 2 |
Marine Biological Laboratory | SUA | 2 |
Michigan State University | SUA | 2 |
North Carolina State University | SUA | 2 |
Pacific Marine Environmental Laboratory | SUA | 2 |
Rutgers, The State University of New Jersey | SUA | 2 |
The University of Texas at Austin | SUA | 2 |
University at Albany, State University of New York | SUA | 2 |
University Corporation for Atmospheric Research | SUA | 2 |
University of Arizona | SUA | 2 |
University of Illinois at urbana-Champaign | SUA | 2 |
University of Michigan | SUA | 2 |
University of New Hampshire | SUA | 2 |
University of Notre Dame | SUA | 2 |
University of Oklahoma | SUA | 2 |
University of Virginia | SUA | 2 |
University of Wisconsin-Madison | SUA | 2 |
Wesleyan University | SUA | 2 |
Woods Hole Oceanographic Institution | SUA | 2 |
Lund University | Suedia | 2 |
University of Gothenburg | Suedia | 2 |
Asian Institute of Technology | Tailanda | 2 |
Stellenbosch University | Africa de Sud | 1 |
University of Zululand | Africa de Sud | 1 |
King Abdullah University of Science and Technology | Arabia Saudită | 1 |
Australian Institute of Marine Science | Australia | 1 |
CSIRO Ocean and Atmosphere | Australia | 1 |
Department of Biodiversity, Conservation and Attractions | Australia | 1 |
Flinders University | Australia | 1 |
Macquarie University | Australia | 1 |
Queensland University of Technology | Australia | 1 |
University of Southern Queensland | Australia | 1 |
University of Technology Sydney | Australia | 1 |
University of Natural Resources and Life Sciences | Austria | 1 |
International Centre for Climate Change and Development | Bangladesh | 1 |
University of Antwerp | Belgia | 1 |
University of Liège | Belgia | 1 |
Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais | Brazilia | 1 |
Federal University of Rio de Janeiro | Brazilia | 1 |
National Institute of Amazonian Research | Brazilia | 1 |
Concordia University | Canada | 1 |
École de Technologie Supérieure | Canada | 1 |
Laval University | Canada | 1 |
Queen’s University | Canada | 1 |
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue | Canada | 1 |
University of Northern British Columbia | Canada | 1 |
University of Regina | Canada | 1 |
University of Waterloo | Canada | 1 |
Western University | Canada | 1 |
Mendel University Brno | Cehia | 1 |
Catholic University of the North | Chile | 1 |
Beijing Institute of Technology | China | 1 |
Central South University of Forestry and Technology | China | 1 |
China Agricultural University | China | 1 |
China Institute of Water Resources and Hydropower Research | China | 1 |
Chinese Academy of Forestry | China | 1 |
Chinese University of Hong Kong | China | 1 |
City University of Hong Kong | China | 1 |
East China Normal University | China | 1 |
Fudan University | China | 1 |
Guangxi University | China | 1 |
Guangzhou Institute of Geochemistry | China | 1 |
Hebei University | China | 1 |
Hohai University | China | 1 |
Institute of Environment and Sustainable Development in Agriculture | China | 1 |
Institute of Geology and Geophysics | China | 1 |
Institute of Oceanology | China | 1 |
Kunming Institute of Botany | China | 1 |
Ministry of Natural Resources | China | 1 |
Nanjing Agricultural University | China | 1 |
Nanjing University | China | 1 |
North West Agriculture and Forestry University | China | 1 |
Northeast Agricultural University | China | 1 |
Qingdao National Laboratory for Marine Science and Technology | China | 1 |
Second Institute of Oceanography | China | 1 |
Shanghai Ocean University | China | 1 |
Southern University of Science and Technology | China | 1 |
Tongji University | China | 1 |
University of Hong Kong | China | 1 |
Xi’an Jiaotong University | China | 1 |
Xinjiang Institute of Ecology and Geography | China | 1 |
Chonnam National University | Coreea de Sud | 1 |
Gwangju Institute of Science and Technology | Coreea de Sud | 1 |
Hanyang University | Coreea de Sud | 1 |
National Institute of Meteorological Sciences | Coreea de Sud | 1 |
Seoul National University | Coreea de Sud | 1 |
Seoul National University of Science and Technology | Coreea de Sud | 1 |
Yonsei University | Coreea de Sud | 1 |
Technical University of Danemarca | Danemarca | 1 |
University of Lausanne | Elveția | 1 |
World Health Organization | Elveția | 1 |
University of Tartu | Estonia | 1 |
De La Salle University | Filipine | 1 |
International Rice Research Institute | Filipine | 1 |
École Normale Supérieure | Franța | 1 |
French National Institute for Agricultural Research | Franța | 1 |
French Research Institute for Exploitation of the Sea | Franța | 1 |
Institut Pierre-Simon Laplace | Franța | 1 |
Laboratoire d’Océanologie et de Géosciences | Franța | 1 |
Laboratoire de Météorologie Dynamique | Franța | 1 |
Mediterranean Institute of Marine and Terrestrial Biodiversity and Ecology | Franța | 1 |
Organisation For Economic Co-Operation and Development | Franța | 1 |
University of Bordeaux | Franța | 1 |
University of Paris-Saclay | Franța | 1 |
University of Picardie Jules Verne | Franța | 1 |
German Meteorological Service | Germania | 1 |
Global Climate Forum | Germania | 1 |
Hamburg University of Applied Sciences | Germania | 1 |
Leibniz Institute for Baltic Sea Research | Germania | 1 |
Leipzig University | Germania | 1 |
Max Planck Institute for Chemistry | Germania | 1 |
University of Bonn | Germania | 1 |
University of Erlangen-Nuremberg | Germania | 1 |
University of Greifswald | Germania | 1 |
University of Hamburg | Germania | 1 |
University of Potsdam | Germania | 1 |
University of Würzburg | Germania | 1 |
Borlaug Institute for South Asia | India | 1 |
Central Rice Research Institute | India | 1 |
Indian Institute of Technology Bombay | India | 1 |
Indian Institute of Tropical Meteorology | India | 1 |
Institute for Plasma Research | India | 1 |
Ministry of Earth Sciences | India | 1 |
University of Islanda | Islanda | 1 |
Bocconi University | Italia | 1 |
Polytechnic University of Milan | Italia | 1 |
University of Florence | Italia | 1 |
University of Milan | Italia | 1 |
Geological Survey of Japonia | Japonia | 1 |
Keio University | Japonia | 1 |
Kyushu University | Japonia | 1 |
Ritsumeikan University | Japonia | 1 |
Tohoku University | Japonia | 1 |
Tokyo Institute of Technology | Japonia | 1 |
International Livestock Research Institute | Kenya | 1 |
Lituanian Institute of Agrarian Economics | Lituania | 1 |
University of Technology Malaezia | Malaezia | 1 |
BirdLife international | Marea Britanie | 1 |
British Geological Survey | Marea Britanie | 1 |
British Trust for Ornithology | Marea Britanie | 1 |
Cardiff University | Marea Britanie | 1 |
Cranfield University | Marea Britanie | 1 |
Imperial College London | Marea Britanie | 1 |
Lancaster University | Marea Britanie | 1 |
Loughborough University | Marea Britanie | 1 |
Marine Biological Association of the Marea Britanie | Marea Britanie | 1 |
Newcastle University | Marea Britanie | 1 |
Rothamsted Research | Marea Britanie | 1 |
Scotland’s Rural College | Marea Britanie | 1 |
Scottish Association For Marine Science | Marea Britanie | 1 |
University of Aberdeen | Marea Britanie | 1 |
University of Birmingham | Marea Britanie | 1 |
University of Lincoln | Marea Britanie | 1 |
University of Nottingham | Marea Britanie | 1 |
University of Sheffield | Marea Britanie | 1 |
University of Sussex | Marea Britanie | 1 |
University of York | Marea Britanie | 1 |
Bjerknes Centre for Climate Research | Norvegia | 1 |
Norwegian Meteorological Institute | Norvegia | 1 |
University of Bergen | Norvegia | 1 |
University of South-Eastern Norvegia | Norvegia | 1 |
University of Tromsø – The Arctic University of Norvegia | Norvegia | 1 |
Institute of Research for the Development | Noua Caledonie | 1 |
Landcare Research | Noua Zeelandă | 1 |
University of Auckland | Noua Zeelandă | 1 |
University of Canterbury | Noua Zeelandă | 1 |
University of Otago | Noua Zeelandă | 1 |
Delft University of Technology | Olanda | 1 |
European Space Research and Technology Centre | Olanda | 1 |
Olanda Environmental Assessment Agency | Olanda | 1 |
Olanda Institute of Ecology | Olanda | 1 |
Radboud University Nijmegen | Olanda | 1 |
Royal Olanda Meteorological Institute | Olanda | 1 |
Pontifical Catholic University of Peru | Peru | 1 |
Polish Academy of Sciences | Polonia | 1 |
University of Life Sciences in Poznań | Polonia | 1 |
University of Aveiro | Portugalia | 1 |
University of Coimbra | Portugalia | 1 |
University of Évora | Portugalia | 1 |
University of Trás-os-Montes and Alto Douro | Portugalia | 1 |
National Research Tomsk State University | Rusia | 1 |
Barcelona Supercomputing Center | Spania | 1 |
Complutense University of Madrid | Spania | 1 |
Institute of Environmental Assessment and Water Research | Spania | 1 |
King Juan Carlos University | Spania | 1 |
National Museum of Natural Sciences | Spania | 1 |
Technical University of Madrid | Spania | 1 |
University of Alicante | Spania | 1 |
University of Barcelona | Spania | 1 |
Appalachian State University | SUA | 1 |
Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory | SUA | 1 |
Auburn University | SUA | 1 |
Carnegie Institution for Science’s Department of Global Ecology | SUA | 1 |
Carnegie Mellon University | SUA | 1 |
Center for Satellite Applications and Research | SUA | 1 |
Climate and Global Dynamics Laboratory | SUA | 1 |
Conservation International | SUA | 1 |
Cooperative Institute for Research in Environmental Sciences | SUA | 1 |
Cornell University | SUA | 1 |
Duke University | SUA | 1 |
Electric Power Research Institute | SUA | 1 |
Farallon Institute | SUA | 1 |
Florida Institute of Technology | SUA | 1 |
Ford Motor Company (SUA) | SUA | 1 |
Georgia Institute of Technology | SUA | 1 |
Goddard Space Flight Center | SUA | 1 |
Hunter College | SUA | 1 |
Iowa State University | SUA | 1 |
Johns Hopkins University | SUA | 1 |
Lehigh University | SUA | 1 |
Montana State University | SUA | 1 |
National Oceanic and Atmospheric Administration | SUA | 1 |
Northeastern University | SUA | 1 |
Oak Ridge National Laboratory | SUA | 1 |
Pacific Northwest Research Station | SUA | 1 |
Portland State University | SUA | 1 |
Remote Sensing Systems (SUA) | SUA | 1 |
Rocky Mountain Biological Laboratory | SUA | 1 |
San Diego State University | SUA | 1 |
Santa Clara University | SUA | 1 |
Science Systems and Applications (SUA) | SUA | 1 |
Scripps Institution of Oceanography | SUA | 1 |
Texas Tech University | SUA | 1 |
Tulane University | SUA | 1 |
SUA Geological Survey | SUA | 1 |
University of Alaska Anchorage | SUA | 1 |
University of California, Davis | SUA | 1 |
University of California, Riverside | SUA | 1 |
University of Denver | SUA | 1 |
University of Idaho | SUA | 1 |
University of Iowa | SUA | 1 |
University of Kansas | SUA | 1 |
University of Kentucky | SUA | 1 |
University of Maine | SUA | 1 |
University of Maryland Center For Environmental Sciences | SUA | 1 |
University of Massachusetts Amherst | SUA | 1 |
University of Missouri | SUA | 1 |
University of Montana | SUA | 1 |
University of Oregon | SUA | 1 |
University of South Carolina | SUA | 1 |
University of South Florida | SUA | 1 |
University of Utah | SUA | 1 |
University of Wyoming | SUA | 1 |
Woods Hole Research Center | SUA | 1 |
World Bank | SUA | 1 |
Linköping University | Suedia | 1 |
Linnaeus University | Suedia | 1 |
Stockholm University | Suedia | 1 |
Swedish Meteorological and Hydrological Institute | Suedia | 1 |
Swedish University of Agricultural Sciences | Suedia | 1 |
Umeå University | Suedia | 1 |
King Mongkut’s University of Technology Thonburi | Tailanda | 1 |
National Taiwan Ocean University | Taiwan | 1 |
National Taiwan University | Taiwan | 1 |
Reuters Hot List
Loc | Nume | F/M | Instituție | Țară |
1 | Keywan Riahi | M | International Institute for Applied Systems Analysis | Austria |
2 | Anthony A Leiserowitz | M | Yale University | SUA |
3 | Pierre Friedlingstein | M | University of Exeter | Marea Britanie |
4 | Detlef Peter Van Vuuren | M | Utrecht University | Olanda |
5 | James E Hansen | M | Columbia University | SUA |
6 | Petr Havlík | M | International Institute for Applied Systems Analysis | Austria |
7 | Edward Wile Maibach | M | George Mason University | SUA |
8 | Josep G Canadell | M | Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation | Australia |
9 | Sonia Isabelle Seneviratne | F | ETH Zurich | Elveția |
10 | Mario Herrero | M | Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation | Australia |
11 | David B Lobell | M | Stanford University | SUA |
12 | Carlos Manuel Duarte | M | King Abdullah University of Science and Technology | Arabia Saudită |
13 | Kevin E Trenberth | M | National Center for Atmospheric Research | SUA |
14 | Stephen A Sitch | M | University of Exeter | Marea Britanie |
15 | Glen P Peters | M | Center for International Climate and Environmental Research | Norvegia |
16 | Ove I Hoegh-Guldberg | M | University of Queensland | Australia |
17 | Richard Arthur Betts | M | Met Office | Marea Britanie |
18 | Michael G Oppenheimer | M | Princeton University | SUA |
19 | William Neil Adger | M | University of Exeter | Marea Britanie |
20 | William Wai Lung Cheung | M | University of British Columbia | Canada |
21 | Peter M Cox | M | University of Exeter | Marea Britanie |
22 | Christopher B Field | M | Stanford University | SUA |
23 | Shinichiro Fujimori | M | Kyoto University | Japonia |
24 | Elmar Kriegler | M | Potsdam Institute for Climate Impact Research | Germania |
25 | Yadvinder Singh Malhi | M | University of Oxford | Marea Britanie |
26 | Ken Caldeira | M | Carnegie Institution for Science’s Department of Global Ecology | SUA |
27 | Chris D Thomas | M | University of York | Marea Britanie |
28 | Stéphane Hallegatte | M | World Bank | SUA |
29 | Andy P Haines | M | London School of Hygiene & Tropical Medicine | Marea Britanie |
30 | Michael Obersteiner | M | International Institute for Applied Systems Analysis | Austria |
31 | Joeri Rogelj | M | International Institute for Applied Systems Analysis | Austria |
32 | Gunnar Luderer | M | Potsdam Institute for Climate Impact Research | Germania |
33 | Chris Huntingford | M | UK Centre for Ecology & Hydrology | Marea Britanie |
34 | Clara Deser | F | National Center for Atmospheric Research | SUA |
35 | Peter B Reich | M | University of Minnesota | SUA |
36 | Veerabhadran Ramanathan | M | University of California, San Diego | SUA |
37 | Michael E Mann | M | Pennsylvania State University | SUA |
38 | Reto Knutti | M | ETH Zurich | Elveția |
39 | Philip K Thornton | M | International Livestock Research Institute | Kenya |
40 | Philippe Ciais | M | Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement | Franța |
41 | Alexander Popp | M | Potsdam Institute for Climate Impact Research | Germania |
42 | Drew T Shindell | M | Duke University | SUA |
43 | Noah S Diffenbaugh | M | Stanford University | SUA |
44 | Shilong L Piao | M | Peking University | China |
45 | Malte Alexander Meinshausen | M | University of Melbourne | Australia |
46 | Robert B Jackson | M | Stanford University | SUA |
47 | Gerald A Meehl | M | National Center for Atmospheric Research | SUA |
48 | Ronald J Stouffer | M | University of Arizona | SUA |
49 | James David Ford | M | University of Leeds | Marea Britanie |
50 | Thomas L Delworth | M | Geophysical Fluid Dynamics Laboratory | SUA |
51 | Edward A G Schuur | M | Northern Arizona University | SUA |
52 | Katherine V Calvin | F | Pacific Northwest National Laboratory | SUA |
53 | Peter J Mumby | M | University of Queensland | Australia |
54 | Corinne Le Quéré | F | University of East Anglia | Marea Britanie |
55 | Christoph Müller | M | University of Giessen | Germania |
56 | Hugh Phillip Possingham | M | University of Queensland | Australia |
57 | Miguel Bastos Araújo | M | University of Évora | Portugalia |
58 | James C Zachos | M | University of California, Santa Cruz | SUA |
59 | Edward R Cook | M | Lamont-Doherty Earth Observatory | SUA |
60 | Wilfried Thuiller | M | French National Centre for Scientific Research | Franța |
61 | Nigel W Arnell | M | University of Reading | Marea Britanie |
62 | Nathan Peter Gillett | M | Environment and Climate Change Canada | Canada |
